Principales atractivos
- Con alrededor de 1.876 especies, Colombia es el país número uno en diversidad de aves en el mundo, es el paraíso para los observadores de aves de todo el mundo
- Podremos ver decenas de especies de aves propias de los humedales y migratorias. Por lo menos estas son las que vamos a ver:
Nombre científico |
Nombre común |
Rallus semiplumbeus | Tingua bogotana |
Anas discors | Barrequete aliazul |
Oxyura ferruginea | Pato turrio |
Egretta caerulea | Garza azul |
Egretta thula | Garza patiamarilla |
Phimosus infuscatus | Ibis carirojo |
Coragyps atratus | Gallinazo negro |
Vanellus chilensis | Pellar teru-teru/ Alcaravan |
Tringa solitaria | Andarrios solitario |
Zenaida auriculata | Torcaza naguiblanca |
Colibri coruscans | Colibri chillon |
Synallaxis azarae | Chamicero piscuis |
Contopus spp | Pibi / Atrapamoscas pibi |
Myiarchus cephalotes | Atrapamoscas copeton montanhero |
Vireo olivaceus | Verderon ojirojo |
Cistothorus platensis | Cucarachero sabanero |
Catharus ustulatus | Zorzal buchipecoso |
Turdus fuscater | Mirla patiamarilla |
Diglossa humeralis | Carbonero |
Zonotrichia capensis | Gorrion copeton |
Pheucticus aureoventris | Picogordo dorsinegro |
Dendroica petechia | Reinita dorada |
Mnioltilta varia | Reinita negriblanca |
Oporornis philadelphia | Reinita |
Oreothlypis peregrina | Reinita |
Chrysomus icterocephalus | Monjita cabeciamarilla |
Icterus chrysater | Turpial montanhero |
Porzana carolina | Polluela porsa |
Gallinula chloropus | Tingua piquiroja |
Fulica americana | Focha / Tingua bogotana |
Tyrannus melacholicus | Siriri comun |
Tiaris obscura | Semillero gris |
Especificaciones:
- Nivel: “Parque de la 93″ Ver niveles…
- Tiempo de recorrido: 4 horas aproximadamente
- Kilómetros: 5 kms aproximadamente
- Clima: fío (estaremos en la sabana)
- Ecosistema: humedal
- Altitud: 2.600 m.s.n.m.
- Ubicación: Parque la Florida en la ciudad de Bogotá
- Recorrido: Visitaremos el Parque La Frorida y su humedal en busca de hermosas aves endémicas y migratorias